Sostegno a progetti che prevedano la realizzazione di spettacoli e rappresentazioni dal vivo intesi come: teatro, musica, danza.
Obiettivi:
Sostegno a progetti che prevedano la realizzazione di spettacoli e rappresentazioni dal vivo intesi come: teatro, musica, danza.
Settori di intervento:
Arte, attività e beni culturali.
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (spettacolo dal vivo inteso come teatro, musica, danza: stagioni o cicli di spettacoli, festival e rassegne, concerti, rappresentazioni artistiche).
Richieste non ammissibili
Richieste relative a progetti nel campo delle arti visive, attività di musei, biblioteche, archivi ai quali è destinato il bando 2026 “Cultura. Progetti e attività” (pubblicazione: 24 novembre 2025 – 14 gennaio 2026 ore 17.00).
Destinatari:
La partecipazione al bando è riservata ai soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti indicati nel Bando.
Come fare:
La presentazione delle domande di partecipazione avviene esclusivamente mediante il Portale Richieste On Line (ROL), non sarà ritenuta valida la consegna a mano dei documenti presso la sede della Fondazione o la loro trasmissione per posta elettronica.
In caso di nuovi richiedenti o di modifica dei dati anagrafici per richiedenti già registrati, è necessario attendere la validazione da parte della Fondazione dei dati inseriti, per cui le attività di inserimento/modifica anagrafica possono essere effettuate indipendentemente dal periodo di apertura del bando, e comunque devono essere svolte almeno sette giorni prima della sua scadenza, pena l’impossibilità a partecipare.
Questo bando partecipa al raggiungimento dei seguenti
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile:

|
INFORMAZIONI E CONTATTI Per chiarimenti sul bando |
| BENEFICIARIO | OGGETTO | CONTRIBUTO |
|---|---|---|
| Associazione Culturale Dillo in Sintesi – Lucca | “Festival della Sintesi 2026 – XI Edizione” | 38.000 |
| Il Serchio delle Muse APS – Barga | “Festival della Lirica 2026” | 37.000 |
| 9 Muse srl Impresa Sociale – Lucca | “Moc Festival: Arti, Spettacolo, Cinema – II Edizione” | 25.000 |
| Associazione WOM – Lucca | “WØM FEST 2026” | 22.000 |
| Centro Culturale del Compitese SCC – Capannori | “Festival del Bosco e Hi-Ho Music Festival 2026” | 20.000 |
| Scuola Civica di Musica di Castelnuovo di Garfagnana – Castelnuovo di Garfagnana | “Castelnuovo di Garfagnana Città della Musica” – Progetto | 20.000 |
| Animando Centro di Promozione Musicale APS – Lucca | “Musica Ritrovata – Anno 2026” | 17.000 |
| Comitato Studenti per i Diritti allo Studio 2008 ODV – Lucca | “Spazio Rurale per l’Immaginario” – Festival | 17.000 |
| Comune di Altopascio | “Altopascio a Teatro 2026” – Progetto | 17.000 |
| Comune di Castelnuovo di Garfagnana | “Spettacoli dal Vivo 2026” | 16.000 |
| Associazione Culturale Amici della Musica d’Organo Vincenzo Colonna – Massarosa | “XLV° Corsanico Festival 2026” | 15.000 |
| Fermento APS – Lucca | “Luoghi Comuni – Festival Multidisciplinare di Spettacolo dal Vivo” | 15.000 |
| Real Collegio – Lucca | “Real Collegio Estate 2026” – Progetto | 15.000 |
| Accademia della Musica Francesco Geminiani APS – Montecarlo | “Francigena International Arts Festival 2026 – XV edizione” | 13.000 |
| Associazione Pegaso – Pietrasanta | “Gli Eventi live di Associazione Pegaso” | 13.000 |
| Compagnia Semi Volanti APS – Casciana Terme Lari | “Tra Terra e Stelle” – Progetto | 12.000 |
| Next Artists Versilia APS – Camaiore | “Stranger Shop of Horrors – Next Artists Versilia Musical Project” – Progetto | 12.000 |
| Puccini International Opera Composition Academy Lucca – Lucca | “Puccini International Chamber Opera Academy 2026” – Progetto | 12.000 |
| Parco Regionale delle Alpi Apuane – Castelnuovo di Garfagnana | “Musica sulle Apuane 2026 XIV Edizione” – Progetto | 11.000 |
| Associazione Culturale Arte Espressività Discipline Olistiche – Lucca | “CANTIERE – TRANSITUS 5.0 – Festa di Arte, Musica e Teatro a Sant’Anna” | 10.000 |
| Associazione Culturale dello Scompiglio – Capannori | “Sentieri di favole – Rassegna di Teatro per Ragazzi” | 10.000 |
| Associazione Ricreativa e Culturale Colori e Musica di Lucca APS – Lucca | “1° Festival dei Giovani Talenti Musicali – Città di Lucca” | 10.000 |
| Comune di Capannori | “ARTE’: Sala di Comunità” – Progetto | 10.000 |
| Comune di Porcari | “Estate Porcarese 2026” – Progetto | 10.000 |
| Insieme ETS – Viareggio | “Mediceo Young Festival (MYF) 2026” | 10.000 |
| Liceo Artistico Musicale ‘A. Passaglia’ – Lucca | “Sinergie Sonore 2026 – Festival Musicale Diffuso” | 10.000 |
| Associazione Europea Danza APS – Livorno | “Dance Meeting Lucca 2026” | 9.000 |
| Arciodiocesi di Lucca – Caritas Diocesana – Lucca | “Musica e Comunità” – Progetto | 8.000 |
| Associazione Musicale Marco Santucci APS – Camaiore | “Città di Camaiore – Festival Organistico XXXI Edizione” | 8.000 |
| Associazione Teatro Rumore – Viareggio | “Tuffi” – Progetto | 8.000 |
| Comune di Coreglia Antelminelli | “Coreglia sotto il Sole e sotto le Stelle 2026” – Progetto | 8.000 |
| Comune di Massarosa | “Festival diffuso di Musica, Teatro e Danza” | 8.000 |
| Tempo di Musica Associazione Culturale ETS – Lucca | Orchestra LOL: Dieci Anni di Musica per Tutti” | 8.000 |
| Azienda Teatro del Giglio ATG – Lucca | “Pea, Pound, Pasolini. Tre Irregolari del Novecento” – Progetto | 7.000 |
| Il Circo e la Luna ASD APS – Borgo a Mozzano | “I Sentieri dell’Arte 2026 – Antichi Sentieri, Nuovi Orizzonti” – Progetto | 7.000 |
| Kammerkonzert APS – Lucca | “Music Art Lab 2.0” | 7.000 |
| Associazione I Raggi di Belen – Stazzema | “27a edizione Festival – Il Solstizio d’Estate” | 6.000 |
| Associazione Culturale ‘E&E Events and Executive’ ETS – Lucca | “Festival della Risata 2026” | 5.000 |
| Gruppo Folclorico La Muffrina APS – Camporgiano | “Rassegna Internazionale di Folklore” | 5.000 |
| Kalliope Accademia della Voce Artistica APS – Capannori | “ConcertiAmo Festival 2026 e Oltre” | 5.000 |
| Laboratorio Teatrale dei Contafole APS – Camporgiano | “Spettacolando – Rassegna Internazionale di Teatro di Strada – Vetrina di Prodotti Tipici – Laboratorio di Teatro” | 5.000 |
| Scuola Raggi di Sole ODV – Lucca | “Lulù il Fiore tutto Blu” – Progetto | 5.000 |
| Experia APS – Capannori | “Francesco. Il corpo, la voce, il mondo – Percorso Teatrale e Culturale per gli 800 anni dalla Morte di San Francesco d’Assisi” | 4.000 |
| Associazione Miscela APS SSD – Lucca | “Miscela Takeway” – Progetto | 3.000 |
| Associazione Musicale Coro Arcobaleno APS – Lucca | “Scuolidarietà 2026” – Progetto | 3.000 |
| Comune di Molazzana | “ECO / PLAY – Piccolo Festival di Spettacolo dal Vivo per l’Ambiente” | 3.000 |
| Comune di San Romano in Garfagnana | “STAZIONE OFF – Spettacolo dal Vivo in Transito” | 3.000 |
| Istituto Comprensivo G. Ungaretti – Lucca | “Giovani in Concerto III edizione” – Progetto | 3.000 |
| La Foresta dei Sogni APS – Castelnuovo di Garfagnana | “Anche Noi per Esempio” – Progetto | 3.000 |
| T.A.N.O APS – Lucca | “DrappoVerde Blues Festival” | 3.000 |
| Vengo Anch’Io! Astrolabio Lucca ONLUS – Lucca | “Turandot – L’Opera si fa Prosa” – Progetto | 3.000 |
| Associazione Comitato Paesano di Aquilea APS – Lucca | “Festival della Musica: Ballando sotto le Stelle di Aquilea” | 2.000 |
| Ecoeventi Lucca Associazione Culturale – Lucca | “ARKANA – Festival di Arte, Teatro e Immaginario a Castelvecchio di Compito” | 2.000 |
| K-Antares APS – Camaiore | “Donne in Musica” – Progetto | 2.000 |
| La Città delle Donne – Lucca | “Universi Femminili – Edizione 2026” | 2.000 |
| L’Uovo di Colombo Associazione di Promozione Sociale APS – Viareggio | “Il Teatro come Strumento di Partecipazione ed Inclusione Sociale” – Progetto | 2.000 |
| Orchestra Angelo Bevilacqua di Camaiore – Camaiore | “Camera con Vista: Musica da Camera con Vista su Scenari Segreti e Sorprendenti. Note di Bellezza in Spazi Inediti” – Progetto | 2.000 |
| Scuola Civica di Musica Marco Salotti Arte e Cultura ETS – Borgo a Mozzano | “Incontri Musicali – I luoghi del Bello e della Cultura 2026 – XVI Edizione” | 2.000 |
| Smash Hip Hop Poin1 ASD – Lucca | “Prime Lucca Street Dance Contest 2026 – Festival di Hip Hop, Performance e Cultura Urbana” | 2.000 |
| Parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano – Lucca | “Concerto Vocale Strumentale su Organo di Giacomo Puccini del 1784” | 1.500 |
| Associazione Arte Infinita – Lucca | “Concerti di Pasqua: InCanto Barocco a Lume di Candela” | 1.000 |
| Associazione Luccablues – Lucca | “Luccabluesfestival 2026” | 1.000 |
| Associazione Non solo Tango ASD – Camaiore | “Donne che lasciano Impronte” – Progetto | 1.000 |
| Filarmonica G. Verdi – Pieve Fosciana | “Concerti in Omaggio ai Musicisti Lorenzo Perosi e Emilio Maggini” | 1.000 |
| Il Baluardo Gruppo Vocale Lucchese APS – Lucca | “Le serate a Veglia di Musica, Poesie e Teatro in Vernacolo” | 1.000 |
| Le Campane APS – Bagni di Lucca | “Superfreefest – III edizione” – Festival | 1.000 |
| Pro Loco Capraia APS – Pieve Fosciana | “Montagna, Musica e Memoria: insieme a Capraia” – Progetto | 1.000 |
| Società Filarmonica di Benabbio APS – Bagni di Lucca | “A Scena Aperta: Sfumature di Teatro” – Progetto | 1.000 |
| Comune di Castiglione di Garfagnana | “Musica e Suoni ad Alta Quota -III Edizione” | 800 |
| TOTALE | 580.300 |
Bando 2026 Spettacolo dal vivo
SCARICA FILE
