Bando dedicato agli acquisti e interventi di allestimento dei mezzi di soccorso, di quelli destinati al trasporto sociale e alla protezione civile, sostenendo quindi le associazioni che operano in ambito sociale, sanitario, assistenziale e della sicurezza nel territorio lucchese.
Obiettivi:
Linea di intervento A – Contributi per acquisto o allestimento di automezzi adibiti al trasporto sociale e autoambulanze di tipo A o di tipo B
I progetti di questa linea di intervento potranno riguardare l’acquisto di automezzi adibiti al trasporto sociale e autoambulanze di tipo A o di tipo B (anche usati) o interventi di allestimento su automezzi/autoambulanze.
Linea di intervento B – Contributi per acquisto di mezzi/attrezzature di protezione civile
Trattasi di sostegno all’acquisto di mezzi di protezione civile (anche usati) e di attrezzature.
Settori di intervento:
- Assistenza agli anziani
- Volontariato, filantropia e beneficenza
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Ciascun soggetto può presentare una sola richiesta di contributo.
Destinatari:
La partecipazione al bando è riservata ai soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti indicati nel Bando.
Come fare:
La presentazione delle domande di partecipazione avviene esclusivamente mediante il Portale Richieste On Line (ROL), non sarà ritenuta valida la consegna a mano dei documenti presso la sede della Fondazione o la loro trasmissione per posta elettronica.
In caso di nuovi richiedenti o di modifica dei dati anagrafici per richiedenti già registrati, è necessario attendere la validazione da parte della Fondazione dei dati inseriti, per cui le attività di inserimento/modifica anagrafica possono essere effettuate indipendentemente dal periodo di apertura del bando, e comunque devono essere svolte almeno sette giorni prima della sua scadenza, pena l’impossibilità a partecipare.
Questo bando partecipa al raggiungimento dei seguenti
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile:

Visualizza la GUIDA alla compilazione del nuovo Portale Richieste On Line
|
INFORMAZIONI E CONTATTI Per chiarimenti sul bando |
| BENEFICIARIO | OGGETTO | CONTRIBUTO |
|---|---|---|
| Anffas Lucca ETS-APS | il progetto “Vorrei volare in alto, come gli aquiloni…”: acquisto di un mezzo attrezzato | 12.000,00 |
| Arciconfraternita di Misericordia di Lucca | il progetto “Un’ambulanza per la nostra comunità” | 40.000,00 |
| ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARIA SS.DEL SOCCORSO | il progetto ” Il soccorso è anche bambino” | 40.000,00 |
| Associazione Caritativa Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù ONLUS | l’acquisto di un’auto attrezzata per trasporto Ospiti a visite mediche | 10.000,00 |
| AUSER VOLONTARIATO SOLIDARIETA’ SOCCORSO ARGENTO | il progetto “In moto per il territorio – Supporto anziani e persone in stato di fragilità” | 5.000,00 |
| C.RE.A. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | il progetto “Accorciamo le distanze” | 8.000,00 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO – ODV | il progetto “Ovunque … Sempre!” | 33.000,00 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAMAIORE E LIDO ODV | il progetto “Mobilità al servizio della comunità” | 12.000,00 |
| Confraternita di Misericordia di Castelnuovo Garfagnana ODV | il progetto “Ciò che serve” | 38.000,00 |
| Confraternita di Misericordia di Massarosa ODV | l’acquisto di un nuovo pick-up 4×4 per il Nucleo di Protezione Civile e Antincendio Boschivo della Misericordia di Massarosa | 10.000,00 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MINUCCIANO ODV | il progetto “Ambulanza per la comunità” | 30.000,00 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANO DI COREGLIA – ODV, ETS | il progetto “Comunità in movimento 2026” | 36.000,00 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIAZZA AL SERCHIO E GIUNCUGNANO – ODV | il progetto “Mobilità Solidale – Orizzonti Montani” | 11.000,00 |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ALTOPASCIO ODV | il progetto “Comunità in movimento – autonomia e dignità” | 12.000,00 |
| CONGREGAZIONE MISSIONARIA SORELLE DI S.GEMMA | l’acquisto di un pulmino per la Casa Famiglia | 5.000,00 |
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Bagni di Lucca – Organizzazione di volontariato | garantire mobilità e accesso alle cure: potenziamento del trasporto disabili nella Media Valle del Serchio | 11.000,00 |
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Lucca ODV | il progetto “Mobilità socio-sanitaria: una nuova auto a servizio della fragilità” | 4.000,00 |
| CROCE VERDE DI LUCCA PUBBLICA ASSISTENZA ODV | il progetto “Una nuova ambulanza per il territorio” | 32.000,00 |
| Croce Verde P.A. Porcari – ODV | l’acquisto di una nuova ambulanza | 40.000,00 |
| Fraternita di Misericordia di Camporgiano ODV | il progetto “Mobilità inclusiva: acquisto di Fiat Doblò attrezzato con sistema Metis Fix di nuova generazione” | 10.000,00 |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAPANNORI ODV | il progetto “Missione soccorso. Una nuova ambulanza per la nostra comunità” | 34.000,00 |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARLIA ODV | il progetto “Pronto intervento, presenza costante” | 43.000,00 |
| Fraternita di Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito ODV | il progetto “Un’ambulanza per la collettività” | 41.000,00 |
| Margherita e le altre Società Cooperativa Sociale | il progetto “Un pulmino per Casa Famiglia S. Margherita e S.Maria” | 9.000,00 |
| Misericordia del Barghigiano Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore | il progetto “Strade di cuore: Servizi di trasporto sociale nei centri storici e nelle aree interne” | 5.000,00 |
| Misericordia di Gallicano – ODV, ETS | il progetto “Un’ambulanza per la comunità” | 36.000,00 |
| MUTTLEY’S GROUP VERSILIA ODV | il progetto “Fuori Serie”: acquisto di un mezzo fuoristrada usato | 5.000,00 |
| Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANC – Lucca | un nuovo automezzo di protezione civile | 5.000,00 |
| PUBBLICA ASSISTENZA STAZZEMA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | il progetto “Protezione civile, antincendio e territorio” | 11.000,00 |
| Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Viareggio ODV | il progetto “Mobilità per tutti” | 10.000,00 |
| VENERABILE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI CAPEZZANO PIANORE ODV | l’acquisto di un nuovo mezzo destinato al trasporto per servizi sociali | 7.000,00 |
| TOTALE | 605.000,00 |
Bando 2026 Comunità in movimento
SCARICA FILE
